*Quý khách có nhu cầu mua với giá sỉ vui lòng liên hệ: 0963.456.456
BẢNG GIÁ CÀ PHÊ HẠT | |||
| MS | TÊN | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| 001 | Nguyên Chất 01 (Arabica) đặc biệt | kg | 400,000 |
| 002 | Nguyên Chất 02 (Moka) đặc biệt | kg | 380,000 |
| 003 | Nguyên Chất 03 (Arabica) | kg | 360,000 |
| 004 | Nguyên Chất 04 (Arabica-Culi) | kg | 350,000 |
| 005 | Nguyên Chất 05 (Moka-Culi) | kg | 320,000 |
| 006 | Nguyên Chất 06 (Mellegourt) | kg | 280,000 |
| 007 | Nguyên Chất 07 (Moka-Robusta) | kg | 280,000 |
| 008 | Nguyên Chất 08 (Culi-Moka) | kg | 250,000 |
| 009 | Nguyên Chất 09 (Culi) | kg | 200,000 |
| 010 | Nguyên Chất 10 (Chồn) | kg | 200,000 |
| 011 | Nguyên Chất 11 (Robusta-Moka) | kg | 200,000 |
| 012 | Nguyên Chất 12 (BMT 12) | kg | 170,000 |
| 013 | Nguyên Chất 13 (Chồn) thượng hạng | kg | 420,000 |
| 014 | Nguyên Chất 14 (Moka) | kg | 450,000 |
| 015 | Nguyên Chất 15 (Robusta) | kg | 390,000 |
| 016 | Nguyên Chất 16 (Moka-Robusta) | kg | 320,000 |
| 017 | Nguyên Chất 17 (Robusta-Moka) | kg | 280,000 |
| 018 | Nguyên Chất 18 (Robusta-Culi) | kg | 200,000 |
| 019 | Nguyên Chất 19 (Chồn) | kg | 280,000 |
| 020 | Nguyên Chất 20 (BMT 20) | kg | 200,000 |
| 021 | Nguyên Chất 21 (BMT 21) | kg | 120,000 |
| 022 | Nguyên Chất 22 (Robusta) không tẩm | kg | 320,000 |
| 023 | Nguyên Chất 23 (Moka) Cầu Đất | kg | 800,000 |
| 024 | Nguyên Chất 24 (Moka) đặc biệt | kg | 600,000 |
| 025 | Nguyên Chất 25 (Moka-Robusta) | kg | 500,000 |
| 026 | Nguyên Chất 26 (Moka-Culi) | kg | 400,000 |
| 027 | Nguyên Chất 27 (Robusta) không tẩm | kg | 350,000 |
| 028 | Nguyên Chất 28 (Arabica-Robusta) không tẩm | kg | 300,000 |
| 029 | Nguyên Chất 29 (Robusta-Culi) | kg | 250,000 |
| 030 | Nguyên Chất 30 (BMT-Moka) | kg | 200,000 |
| 031 | Nguyên Chất 31 (Robusta-Moka-Culi) | kg | 400,000 |
| 032 | Nguyên Chất 32 (Arabica-Robusta) không tẩm | kg | 450,000 |
| 033 | Nguyên Chất 33 (Cà phê đá) | kg | 200,000 |
| 034 | Nguyên Chất 34 (Robusta) không tẩm | kg | 400,000 |
| 035 | Nguyên Chất 35 (Robusta-Culi) | kg | 400,000 |
| 036 | Nguyên Chất 36 (Cà phê sữa đá) | kg | 200,000 |
| 037 | Nguyên Chất 37 (Cà phê đá đặc biệt) | kg | 400,000 |
| 038 | Cà Phê Chồn Arabica | kg | 800,000 |
| 039 | Cà Phê Chồn Moka | kg | 1.800,000 |
| 040 | Cà Phê Chồn Nuôi Trang Trại | kg | 6.000,000 |
Nguồn: Bảng giá cà phê nguyên chất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét